压铆件系列
标准件系列
拉铆件系列
非标件系列
 
您现在的位置:首页 >> 产品展示
压铆螺母 BF-S,CLS,SP

 

BF压铆紧固件——螺母系列:

压铆螺母 BF-S,CLS,SP 

CL系列一般用于铝,钢,不锈钢和可塑性材料的薄板。CL系列已有50多年生产历史,解决了因为薄板而不能攻丝的难题,得到全球制造商的普遍认可和使用。安装简单快速,不需要太多经验和太高的操作技术。压制铆接安装后产生强大阻拉力和抗扭转力。  
 
碳钢S.SS、不锈钢CLS.CLSS螺母 公制计量:mm

螺纹 型号 螺纹型号 底端码 A Max 最小板厚 安装孔+0.08 C Max E ±0.25 T ±0.25 最小边距
碳钢 不锈钢
M2 S CLSNS M2  0 0.77 0.8 4.25 4.22 6.3 1.5 4.8
 1 0.97 1  
 2 1.38 1.4  
M2.5 S CLS M2.5  0 0.77 0.8 4.25 4.22 6.3 1.5 4.8
 1 0.97 1
 2 1.38 1.4  
M3 S CLS M3  0 0.77 0.8 4.25 4.22 6.3 1.5 4.8
 1 0.97 1  
 2 1.38 1.4  
M3.5 S CLS M3.5  0 0.77 0.8 4.75 4.73 7.1 1.5 5.6
 1 0.97 1
 2 1.38 1.4
M4 S CLS M4   0 0.77 0.8 5.4 5.38 7.9 2 6.9
  1 0.97 1
  2 1.38 1.4  
M5 SS CLSS M5   0 0.77 0.8 6.4 6.38 8.7 2 7.1
   1 0.97 1
  2 1.38 1.4
M6 S CLS M6   0 1.15 1.2 8.75 8.72 11.05 4.08 8.6
  1 1.38 1.4
  2 2.21 2.3
M8 S CLSNS M8   1 1.38 1.4 10.5 10.47 12.65 5.47 9.7
  2 2.21 2.3
M10 S CLS M10NS   1 2.21 2.31 14 13.97 17.35 7.48 13.5
  2 3.05 3.18

英制计量 单位:英寸

螺纹尺寸
     型号 螺纹型号 底端编码代号 A    max 最小板厚 安装孔尺寸+0.08 C    max E  ±.010 T ±.010 最小边距
碳钢 不锈钢
.086-56(#2-56) S CLS 256 0 `.030 .030 .166 .165 .25 .07 .19
1 .038 .040
2 .054 .056
.099-48(#3-48) S CLS 348NS 0 .030 .030 .166 .165 .25 .07 .19
1 .038 .040
2 .054 .056
.112-40(#4-40) S CLS 440 0 .030 .030 .166 .165 .25 .07 .19
1 .038 .040
2 .054 .056
3 .087 .091
.138-32(#6-32) S CLS 632 0 .030 .030 .1875 .187 .28 .07 .22
1 .038 .040
2 .054 .056
3 .087 .091
.164-32(#8-32) S CLS 832 0 .030 .030 .213 .212 .31 .09 .27
1 .038 .040
2 .054 .056
3 .087 .091
.190-24(#10-24) SS CLSS 024 0 .030 .030 .250 .249 .34 .09 .28
1 .038 .040
2 .054 .056
3 .087 .091
.190-32(#10-32) SS CLSS 032 0 .030 .030 .250 .249 .34 .09 .28
1 .038 .040
2 .054 .056
3 .087 .091
.216-24(#12-24) S CLS 1224 1NS .038 .040 .277 .276 .38 .13 .31
2 .054 .056
3 .087 .091
.250-20(1/4-20) S CLS 0420 0 .045 .047 .344 .343 .44 .17 .34
1 .054 .056
2 .087 .091
3 .120 .125
.250-28(1/4-28) S CLS 0428 1 .054 .056 .344 .343 .44 .17 .34
2 .087 .091
3NS .120 .125
.313-18(5/16-18) S CLS 0518 1 .054 .056 .413 .412 .50 .23 .38
2 .087 .091
3 .120 .125
.313-24(5/16-24) S CLS 0524NS 1 .054 .056 .413 .412 .50 .23 .38
2 .087 .091
3NS .120 .125
.375-16(3/8-16) S CLS 0616 1 .087 .091 .500 .499 .56 .27 .44
2 .120 .125
3 .235 .250
.375-24(3/8-24) S CLS 0624NS 1 .087 .091 .500 .499 .56 .27 .44
2 .120 .125
3 .235 .250
.500-13(1/2-13) S CLSNS 0813 1 .120 .125 .656 .655 .81 .36 .63  
2 .235 .250
.500-20(1/2-20) S CLSNS 0820 1 .120 .125
2 .235 .250
  
用于不锈刚.型号 SPTM公制计量 单位:mm

螺纹尺寸×螺距
型号 螺纹型号 底端编码代号 A   Max 最小板厚 安装孔尺寸+0.08 C  Max E   ±0.25 T  ±0.25 最小边距
M2×0.5 SP M3 0 0.76 0.8-1 4.25 4.22 6.3 1.5 4.8
1 0.97 1.01-1.39
2 1.37 1.4Min.
M4× 0.7 SP M4 0 0.76 0.8-1 5.4 5.38 7.9 2 6.9
1 0.97 1.01-1.39
2 1.37 1.4Min.
M5× 0.8 SP M5 0 0.76 0.8-1 6.4 6.38 8.7 2 7.1
1 0.97 1.01-1.39
2 1.37 1.4Min.
M6×1 SP M6 1 1.37 1.4Min. 8.75 8.72 11.1 4.1 8.6

英制计量 单位:英寸

螺纹尺寸
型号 螺纹型号 底端编码代号 A
Max.
最小板厚 安装孔尺寸+.003/-.000 C
Max.
E
±.010
T ±.010 最小边距
.112-40(#4-40) SP 440 0 .030 .030-.039 .166 .165 .25 .07 .19
1 .038 .040-.055
2 .054 .056Min.
.138-32(#6-32) SP 632 0 .030 .030-.039 .1875 .187 .28 .07 .22
1 .038 .040-.055
2 .054 .056Min.
.164-32(#8-32) SP 832 0 .030 .030-.039 .213 .212 .31 .09 .27
1 .038 .040-.055
2 .054 .056Min
.190-32(#10-32) SP 032 0 .030 .030-.039 .250 .249 .34 .09 .28
1 .038 .040-.055
2 .054 .056Min.
.250-20(1/4-20) SP 0420 1 .054 .056Min. .344 .343 .44 .17 .34
    

下一个产品
返回 >>
版权所有 苏州贝凡金属制品有限公司 技术支持:仕德伟科技苏ICP备11049822号-1   
电话:0512-63299181 传真:0512-63299182 地址:江苏省吴江市同里邱舍工业园